Несколько раз в интернете наталкивалась на такую таблицу. Придумана она древними китайцами для подсчета и планирования ребенка определенного пола. В основе построения этой таблицы лежит многолетний анализ наблюдений древних китайских старцев о зависимости пола ребенка от таких факторов, как возраст матери на момент зачатия, а так же от месяца, в котором планируется зачатие будущего ребенка.
Пользоваться этой таблицей легко и интуативно понятно. Совместите возраст матери на момент зачатия в крайней левой колонке и месяц зачатия. На пересечении своих данный вы увидите букву, соответствующую полу ребенка. Китайцы обещают гарантию совпадения результата в 98,8%…
Лично у меня всё совпало. Хотя не очень в это верю, наверное это действительно просто совпадение. Интересно, а как у вас?
| Возраст матери | Месяц, в котором зачат ребенок | |||||||||||
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
| 18 | Д | М | Д | М | М | М | М | М | М | М | М | М |
| 19 | М | Д | М | Д | М | М | М | М | М | Д | М | Д |
| 20 | Д | М | Д | М | М | М | М | М | М | Д | М | М |
| 21 | М | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д |
| 22 | Д | М | М | Д | М | Д | Д | М | Д | Д | Д | Д |
| 23 | М | М | Д | М | М | Д | М | Д | М | М | М | Д |
| 24 | М | Д | М | М | Д | М | М | Д | Д | Д | Д | Д |
| 25 | Д | М | М | Д | Д | М | Д | М | М | М | М | М |
| 26 | М | Д | М | Д | Д | М | Д | М | Д | Д | Д | Д |
| 27 | Д | М | Д | М | Д | Д | М | М | М | М | Д | М |
| 28 | М | Д | М | Д | Д | Д | М | М | М | М | Д | Д |
| 29 | Д | М | Д | Д | М | М | Д | Д | Д | М | М | М |
| 30 | М | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | М | М |
| 31 | М | Д | М | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | М |
| 32 | М | Д | М | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | М |
| 33 | Д | М | Д | М | Д | Д | Д | М | Д | Д | Д | М |
| 34 | Д | Д | М | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | М | М |
| 35 | М | М | Д | М | Д | Д | Д | М | Д | Д | М | М |
| 36 | Д | М | М | Д | М | Д | Д | Д | М | М | М | М |
| 37 | М | Д | М | М | Д | М | Д | М | Д | М | Д | М |
| 38 | Д | М | Д | М | М | Д | М | Д | М | Д | М | Д |
| 39 | М | Д | М | М | М | Д | Д | М | Д | Д | Д | Д |
| 40 | Д | М | Д | М | Д | М | М | Д | М | Д | М | Д |
| 41 | М | Д | М | Д | М | Д | М | М | Д | М | Д | М |
| 42 | Д | М | Д | М | Д | М | Д | М | М | Д | М | Д |
| 43 | М | Д | М | Д | М | Д | М | Д | М | М | М | М |
| 44 | М | М | Д | М | М | М | Д | М | Д | М | Д | Д |
| 45 | Д | М | М | Д | Д | Д | М | Д | М | Д | М | М |









