| Как правило, самая большая прибавка в весе отмечается в первые три месяца жизни малыша: Примерная прибавка в весе и росте | |||
| Возраст ребенка | Девочка | Мальчик | Рост |
| 1 месяц | 400-900 | 400-1200 | 50-57 |
| 2 месяца | 400-1300 | 400-1500 | 52-61 |
| 3 месяца | 500-1200 | 600-1300 | 54-64 |
| 4 месяца | 500-1100 | 400-1300 | 56-67 |
| 5 месяцев | 300-1000 | 400-1200 | 59-69 |
| 6 месяцев | 300-1000 | 400-1000 | 61-71 |
| 7 месяцев | 200-800 | 200-1000 | 63-78 |
| 8 месяцев | 200-800 | 200-800 | 67-75 |
| 9 месяцев | 100-600 | 100-600 | 70-76 |
| 10 месяцев | 100-500 | 100-500 | 71-78 |
| 11 месяцев | 100-500 | 100-500 | 72-79 |
| 1 год | 100-500 | 100-500 | 74-80 |

